TIシリーズ
Line up, Specification
センターホールシリンダー | 受圧面積 : 16.56cm2 最大ストローク : 20mm センターホール径 : Φ26mm 質量 : 約1.2kg |
---|---|
センターホール シリンダー用仮固定冶具 |
3種類 外径 : 58mm 内径 : 15mm、18mm、25mm |
反力台 | 外径 : 110mm(三角形) 内径 : 28mm 厚み : 16mm 質量 : 約1.2kg |
油圧ポンプ | 最高使用圧力 : 70MPa ご所有のポンプに合わせてカスタマイズ可能! (標準仕様は理研機器製[P-16B]) |
高圧ホース | ホース長さ : 2.0m |
センターシャフト | ネジ径 : M22 全長 : 250mm(全ネジ) 材質B7(六角ナット・ワッシャー付) |
圧力計 | Φ100×100MPa×100kN 1目盛 : 5kN |
カプラー | M10〜M22 W3/8〜W5/8 全8種類 |
型式 | Tl-10 |
---|---|
測定範囲 | 0~100kN |
表示部 | アナログ式(置き針式) 黒目盛(圧力):100MPa 赤目盛(荷重):100kN |
測定アンカーボルト | M6~M22 W1/4〜W7/8 D10~D22 |
センターホールシリンダー | 圧力面積 : 30cm2 最大ストローク : 30mm センターホール径 : Φ36.5 |
---|---|
センターホール シリンダー用 特殊台座 |
内径Φ18・Φ26・Φ34 3種類 |
反力台 | 外径160mm 内径38mm 厚み22mm |
油圧ポンプ | 最高使用圧力 : 70Mpa タンク油量:280cm3 質量 : 3.1kg |
高圧ホース | ホース長さ : 2m |
専用ボルト 4本 材質B7 | M16 L=350mm・160mm M24 L=370mm・160mm 六角ナット・ワッシャー付 |
圧力計 | AS100 100MPa×200kN |
型式 | TI-20(ホース接続型) |
---|---|
測定範囲 | 0~200kN |
表示部 | アナログ式 黒目盛(圧力)100Mpa 赤目盛(荷重)200kN |
測定アンカーボルト | M6~M24 W1/4~W1 D10~D25 |
センターホールシリンダー | 圧力面積 : 32.4cm2 質量 : 13.8kg 最大ストローク : 50mm センターホール径 : Φ48.5 |
---|---|
反力台(ラムチェア) | |
油圧ポンプ | 最大使用圧力 : 200Mpa 油量 : 700cm3 質量 : 10kg |
高圧ホース | ホース長さ : 2m×2本 |
圧力計 | S1/2 125×200MPa×500kN |
型式 | Tl-50(ホース接続型) |
---|---|
測定範囲 | 0~500kN |
表示部 | アナログ式 黒目盛(圧力) 200MPa 赤目盛(過重) 500kN |
測定アンカーボルト | M27~M45 D25~D38 |
センターホールシリンダー | 受圧面積 : 42.02cm2 最大ストローク : 50mm センターホール径 : Φ6 |
---|---|
油圧ポンプ | 最大使用圧力 : 200Mpa 油量 : 700cm3 質量 : 10kg |
反力台(ラムチェアー) | |
高圧ホース | ホース長さ : 2.0m×2本 |
圧力計 | AS1/2 125×250MPa×800kN |
型式 | TI-80(ホース接続型) |
---|---|
測定範囲 | 0~800kN |
表示部 | アナログ式 黒目盛(圧力)250MPa 赤目盛(荷重)800kN |
測定アンカーボルト | M33~M56 D25~D51 |
センターホールシリンダー | 受圧面積 : 74.26cm2 重量 : 26.5kg 最大ストローク : 30mm センターホール径 : Φ86 |
---|---|
反力台(ラムチェア) | |
小型電動油圧ポンプ | 最大使用圧力 : 200Mpa タンク油量 : 2.0L 質量 : 19.0kg 奥行 : 170mm モーター電圧100V |
高圧ホース | ホース長さ : 3.0m×2本 |
圧力変換器 | PG-2TH (200MPa) |
デジタルプリンター付表示機 | 液晶4桁表示 バックライト付 |
型式 | TI-150 |
---|---|
測定範囲 | 200~1500kN |
表示部 | 液晶4桁表示 バックライト付 |
測定アンカーボルト | M45~M80 D41~D51 |
※センターシャフトおよびカプラーは
オプションとなります。